| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | MaxPower |
| Πιστοποίηση: | CB UL CE BIS UN38.3 MSDS CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 12V 40Ah |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | MOQ ΈΝΑ ΣΎΝΟΛΟ |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 PKS ανά ημέρα |
| Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 | περίπτωση μπαταριών: | ABS PP |
|---|---|---|---|
| Τάση μπαταριών: | 12V | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 40AH |
| Μέγεθος: | Ύψος: πλάτος 182mm: μήκος 130mm: 195mm | Βάρος: | 6.1kg |
| Επισημαίνω: | μπαταρία 12V LiFePO4,prismatic μπαταρία lifepo4 |
||
12V 40Ah Λιθίου LiFePo4 Μπαταρία ηλιακού φωτισμού δρόμου και μπαταρίες βαθιάς αποθήκευσης
12V 40Ah μπαταρία LiFePO4 αντικατάσταση μπαταρίας οξέος
1. Μέγεθος μπαταρίας: Ύψος: 182 χιλιοστά Πλάτος: 130 χιλιοστά Μήκος: 195 χιλιοστά
2. Η μπαταρία LiFePo4 IFR26650EC-3.3AH 4S13P συναρμολογείται εσωτερικά
3. Υλικό της θήκης μπαταρίας: Μπορεί να είναι διαθέσιμο υλικό προσαρμοσμένο σε ABS PP
4. Πράσινη ενέργεια ελαφρού βάρους με σχεδιασμό μεγάλης διάρκειας ζωής
5. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 20Α.
συνεχές ρεύμα εκφόρτισης: 40Α
τρέχουσα τιμή 60 + 10Α 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
τάση αποκοπής απόρριψης: 9.2V (10.0V)
Τάση φόρτισης: 14,8V (14,6V)
6. Έκθεση OQC UN38.3 Υποστηρίζεται MSDS για την παράδοση στο εξωτερικό
Εφαρμογή :
Ηλιακό φως, ηλιακά σήματα, αντικατάσταση μπαταριών μόλυβδο οξέος AGM, σύστημα αποθήκευσης, UPS

| Μοντέλο μπαταρίας | Τάση | Χωρητικότητα | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Υψος (mm) | Βάρος (Κιλό) | Τάση φόρτισης | Χαμηλότερη τάση | Ρεύμα φόρτισης (σταθερό) | Ρεύμα αποφόρτισης (30 λεπτά) |
| 1220F-S115A_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20Α | 30Α |
| 1220F-S115B_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20Α | 30Α |
| 1220F-S115C_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20Α | 30Α |
| 1250F-S110A_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 50Α |
| 1250F-S110B_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 50Α |
| 1260F-S108A_00 | 12.8 | 60 | 260 | 169 | 215 | 8 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 50Α |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 306 | 168 | 216 | 12.4 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 100Α |
| 12150F-S107A_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 80Α |
| 12150F-S107B_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 80Α |
| 12200F-S105A_00 | 12.8 | 200 | 485/450 | 170 | 245 | 25 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 100Α |
| 12250F-S104A_00 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 221 | 32.2 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 80Α |
| 12300F-S103A_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 80Α |
| 12300F-S103B_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 80Α |
| 12189F-S106A_00 | 12.8 | 189 | 485 | 170 | 245 | 22.8 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 80Α |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 80Α |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 80Α |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 80Α |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 80Α |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 80Α |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 307 | 169 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 100Α |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 100Α |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 100Α |
| 12100F-M110A_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 100Α |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 80Α |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 80Α |
| 12100F-M110C_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 80Α |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 100Α |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 100Α |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60Α | 100Α |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 100Α |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 100Α |
| 12125F-M108A_00_ | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 100Α |
| 1210F-P110A | 12.8 | 10 | ≤80 | ≤80 | ≤142 | 1.5 | 14.6V | ≤10V | 10Α | 10Α |
| 1210F-P110A_00 | 12.8 | 10 | 140 | 270 | 20 | 1.5 | 14.6V | ≤10V | 10Α | 15Α |
| 1220F-P115A_00 | 12.8 | 20 | 185 | 122 | 87 | 2.85 | 14.6V | ≤10V | 20Α | 30Α |
| 1220F-P115B | 12.8 | 20 | ≤150 | ≤123 | ≤75 | 2.3 | 14.6V | ≤10V | 10Α | 30Α |
| 1220F-P120A | 12.8 | 20 | 184 | 74 | 136 | 3 | 14.6V | ≤10V | 20Α | 40Α |
| 1225F-P220A_00 | 12.8 | 25 | 3 | 14.6V | ≤10V | 5Α | 50Α | |||
| 1225F-P220B | 12.8 | 25 | ≤185 | ≤140 | ≤80 | 3 | 14.6V | ≤10V | 10Α | 40Α |
| 1225F-P102A_00 | 12.8 | 25 | ≤300 | ≤150 | ≤30 | 3 | 14.6V | ≤10V | 10Α | 10Α |
| 1236F-Ρ110Α | 12.8 | 36 | ≤155 | ≤150 | ≤120 | 4 | 14.6V | ≤10V | 30Α | 30Α |
| 1240F-P101A | 12.8 | 40 | ≤150 | ≤150 | ≤130 | 4.5 | 14.6V | ≤10V | 15Α | 15Α |
| 1250F-Ρ105Α_00 | 12.8 | 50 | 185 | 125 | 165 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 25Α | 30Α |
| 1250F-P203A | 12.8 | 50 | 360 | 100 | 190 | 5.6 | 14.6V | ≤10V | 15Α | 15Α |
| 1260F-P103A | 12.8 | 60 | ≤320 | ≤100 | ≤150 | 6.6 | 14.6V | ≤10V | 15Α | 15Α |
| 1260F-P108A_00 | 12.8 | 60 | 180 | 170 | 150 | 8 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 50Α |
| 1275F-P207A_00 | 12.8 | 75 | 180 | 170 | 185 | 9 | 14.6V | ≤10V | 20Α | 100Α |
| 12100F-P105A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 50Α |
| 12100F-P210A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 100Α |
| 12200F-P103A_00 | 12.8 | 200 | 320 | 250 | 185 | 24 | 14.6V | ≤10V | 50Α | 100Α |
| 12125F-P203A | 12.8 | 125 | 290 | 155 | 190 | 14.6V | ≤10V | 30Α | 40Α | |
| 1250F-T208A_1201 | 12.8 | 50 | 320 | 295 | 80 | 7.6 | 14.6V | ≤10V | 10Α | 40Α |
| 1275F-T205A_00 | 12.8 | 75 | 320 | 295 | 105 | 12 | 14.6V | ≤10V | 10Α | 40Α |
| 12125F-T208A_1201 | 12.8 | 125 | 320 | 295 | 160 | 15.8 | 14.6V | ≤10V | 10Α | 100Α |
| 12200F-T105A_00 | 12.8 | 200 | 356 | 245 | 187 | 27.7 | 14.6V | ≤10V | 80Α | 80Α |
| 12400F-Τ105Α_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 262 | 14.6V | ≤10V | 200Α | 200Α | |
| 12400F-Τ110Α_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 272 | 57.2 | 14.6V | 10 ~ 12V | 250Α | 400Α |
| 12500F-T104A | 12.8 | 500 | 14.6V | ≤10V | 200Α | 200Α |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy Xu
Τηλ.:: +86-13714669620
Φαξ: 86-755-84564506
Ικανότητα μπαταριών 12V 20Ah λίθιου LiFePO4 BMS RS232 για SOC XT60 ηλιακών συστημάτων
Βιομηχανικά 3.2V πακέτα 5Ah μπαταριών λίθιου LiFePO4 - 50Ah μη-μόλυνση
μακριά ζωή κύκλων μπαταριών λίθιου LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh για το φορτηγό της EV
Κυλινδρική μπαταρία λίθιου LiFePO4 3200mAh 3.2V για το μηχανικό δίκυκλο UL Rohs
Ιονικό επανακαταλογηστέο πακέτο μπαταριών λίθιου της Samsung INR18650 εγγύηση ενός έτους
Αρχική ιονική μπαταρία λίθιου απαλλαγής υψηλού ποσοστού της Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Μακριά CB UL IEC62133 KC BRI CE πολυμερών μπαταριών 3.7V 600mAh λίθιου διάρκειας ζωής
Εξαιρετικά λεπτή πολυμερής μπαταρία 602530 400mah 3.7V λίθιου με KC UL CB την πιστοποίηση
IEC62133 επανακαταλογηστέο ΠΣΤ 523450 3.7V 1000mAh πολυμερών μπαταριών λίθιου
E-Mail |