Υψηλής ενέργειας πυκνότητα 952532 πολυμερής μπαταρία λίθιου 720mAh
πακέτο μπαταριών λίθιου 3.7v iot
,πολυμερής μπαταρία λι 720mah 3.7v
Πολυμερής μπαταρία 952532 λίθιου μπαταρία μπαταριών IOT ιατρικών συσκευών 720mAh 3.7V
Μακράς διαρκείας ελεύθεροι περισσότεροι από 500 κύκλοι ενεργειακής συντήρησης λι-πολυμερών μπαταριών πράσινοι
Υψηλής θερμοκρασίας πολυμερές σώμα λίθιου και μπαταρία λίθιου χαμηλής θερμοκρασίας
Seiko PCM με την προσαρμοσμένα διάσταση μπαταριών και το σχέδιο πακέτων μπαταριών
Υπερπόντιοι παράδοση υποστήριξης πιστοποιητικών IEC CB MSDS UN38.3 και εκτελωνισμός
Η έκθεση μπαταριών OQC και τα εξεταστικά στοιχεία ηλικίας πρόσφεραν πριν από την παράδοση με έγκαιρο μετά από την υπηρεσία

Προδιαγραφή πακέτων 3.7V 720mAh πολυμερών μπαταριών λίθιου IOT:
| πολυμερής μπαταρία λίθιου 3.7V 720mAh | Προδιαγραφή πακέτων πολυμερών μπαταριών λίθιου IOT |
| Κατασκευή πολυμερών μπαταριών λίθιου | MaxPower |
| ΚΏΔΙΚΑΣ LiPolymer HS | 8507600090 |
| Κανονική ικανότητα | 720mAh |
| Κανονική τάση | 3.7V |
| Τάση χρέωσης | 4.2V |
| Κομμένη απαλλαγή τάση | 3.0V |
| Μέθοδος χρέωσης | CCCV (σταθερή τάση με το περιορισμένο ρεύμα) |
| Διάσταση | 9.5mm 25mm 32mm |
| Ρεύμα δαπανών | 0.5C 360mA |
| Γρήγορη δαπάνη | 1C 720mA |
| Χρόνος δαπανών | 2-3 ώρες |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20-60 βαθμός |
| Βάρος | 15g |
| Ποιοτική εγγύηση | Ένα έτη |
| Έγγραφο μπαταριών | Επιστολή ποιοτικής εγγύησης φύλλων στοιχείων CB MSDS UN38.3 |
| Εφαρμογή | IOT, φορητή συσκευή τραπεζών δύναμης ταμπλετών ακολουθώντας συστημάτων ΠΣΤ ιατρικού εξοπλισμού |
| Χρονική ανοχή δειγμάτων | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Χρονική ανοχή μαζικής παραγωγής | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
Λεπτομέρειες συσκευασίας πολυμερών μπαταριών 3.7V 720mAh 952535 λίθιου:


Περισσότερες πρότυπα πολυμερών μπαταριών λίθιου και προσαρμοσμένη λύση μπαταριών, επαφή MaxPower Lucy άμεσα.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το Lucy@maxpowersz.com
Το BatteryLucyXu@gmail.com
Κινητός: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Πρότυπα μπαταριών LiPoLymer | Ικανότητα (mAh) | Τάση (Β) |
| 363759P | 680 | 3.7V |
| 112228P | 750 | 3.7V |
| 353640 | 700 | 3.7V |
| 353450P | 650 | 3.7V |
| 383450 | 800 | 3.7V |
| 403450 | 800 | 3.7V |
| 422428 | 650 | 3.7V |
| 593040 | 680 | 3.7V |
| 593040 | 680 | 3.7V |
| 553048 | 800 | 3.7V |
| 503048 | 700 | 3.7V |
| 603040 | 750 | 3.7V |
| 622931 | 680 | 3.7V |
| 602934 | 730 | 3.7V |
| 652742 | 800 | 3.7V |
| 612930 | 650 | 3.7V |
| 702435 | 680 | 3.7V |
| 722343 | 700 | 3.7V |
| 703035 | 680 | 3.7V |
| 702442 | 720 | 3.7V |
| 782442 | 800 | 3.7V |
| 752535 | 700 | 3.7V |
| 781851 | 690 | 3.7V |
| 852834 | 800 | 3.7V |
| 852935 | 800 | 3.7V |
| 832435 | 730 | 3.7V |
| 552540 | 730 | 3.7V |
| 872834 | 800 | 3.7V |
| 901938 | 700 | 3.7V |
| 852535 | 800 | 3.7V |
| 743040 | 750 | 3.7V |
| 602934 | 730 | 3.7V |
