Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MaxPower |
Πιστοποίηση: | UN38.3 MSDS CB CE |
Αριθμό μοντέλου: | 14500 3.2V 600mah |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000PCS |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300000 ανά ημέρα |
Τύπος μπαταριών: | Μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λι | Τάση: | 3.2V |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 600mAh | Διάσταση: | Diamter 14mm ύψος 50mm |
Βάρος: | 22G | Ζωή κύκλων: | περισσότεροι από 2000 κύκλοι |
Επισημαίνω: | 14500 μπαταρία λίθιου lifepo4,Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου Lifepo4,600mAh μπαταρία λίθιου lifepo4 |
Αρχικός Α + υψηλός - μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου ποιοτικών επαναφορτιζόμενη 3.2v 600mah μπαταριών lifepo4 14500
Σταθερή τάση με την πραγματικές δαπάνη υποστήριξης ικανότητας γρήγορες και την απαλλαγή υψηλού ποσοστού
Άμεση 14500 ποιοτική δοκιμή εργοστασίων 100% μπαταριών λίθιου στο εσωτερικό με την έκθεση OQC
Υποστήριξη CB MSDS UN38.3 IEC62133 πέρα από την παράδοση θαλασσών μέσω του θαλασσινού αέρα ή της από σπίτι σε σπίτι υπηρεσίας αγγελιαφόρων
Το πρόσθετο μακράς διαρκείας σχέδιο με τη βαθιά λειτουργία κύκλων δέχεται τη διαταγή ODM cOem servcie
Πακέτο μπαταριών συνήθειας με το ελεύθερο consultance λύσης μπαταριών BMS ή PCM
προδιαγραφή μπαταριών 3.2V 14500 lifepo4:
Πρότυπο: 3.2V IFR14500 LiFePO4 επανακαταλογηστέο
Διαστάσεις μπαταριών: 14±0.2mm×50±0.2mm
Τάση: 3.2v
Υλικό: Λι-ιονική μπαταρία LiFePo4 κανονική
Ικανότητα: 600mAh
Εσωτερική σύνθετη αντίσταση (mΩ) ≤35
Απόδοση απαλλαγής: 1-4C
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων | παραγωγή από την αυτόματη γραμμή παραγωγής με υψηλό - ποιοτικά υλικά | Θερμοκρασία χρέωσης | 0~45℃ |
Ονομαστική ικανότητα | 600mAh (0.2C) | Απαλλαγή της θερμοκρασίας | -20 ~ 60℃ |
Ονομαστική τάση | 3.2V | Θερμοκρασία αποθήκευσης | ≤12 μήνες: -20~25℃ ≤60%RH Επαναφορτίστε κάθε 6 μήνες |
Ανώτατη τάση δαπανών | 3.65V | Σειρά υγρασίας | 0~60% (non-condensing) |
Κομμένη απαλλαγή τάση | 2.0V | Διάσταση | 14.5*50.5 (χιλ.) Max |
Τυποποιημένο ρεύμα δαπανών | 0.2C | Βάρος | περίπου 22g |
Ανώτατο ρεύμα δαπανών | 600mAh | Εμπορικό σήμα | MaxPower/ουδέτερος/cOem |
Τυποποιημένο ρεύμα dischrge | 0.2C | Εξουσιοδότηση | 12 μήνες |
Ανώτατο ρεύμα dischrge | 3C | PCB/PCM | κανένας |
Τρόπος χρέωσης | CC/CV | Συνδετήρας | κανένας |
Εσωτερική αντίσταση | ≤60 | Τύπος μπαταριών | LiFEPO4 |
Ζωή κύκλων | 2000 κύκλοι | Επανακαταλογηστέος ή όχι | Ναι |
Γιατί για να επιλέξει το lifepo4 14500 ως λύση μπαταριών;
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μπαταριών προτύπων μπαταριών λίθιου # INR 14500 600mAh:
1) Υψηλότερη ικανότητα και σταθερή τάση απαλλαγής, υψηλό συνεχές ποσοστό απαλλαγής
2) Ελαφριές, μικρές μέγεθος και υψηλή επίδοση
3) Σημαντικές ιδιότητες και μεγάλη χωρητικότητα απαλλαγής
4) Ελεύθερη, μακριά ζωή κύκλων ρύπανσης
5) Καμία επίδραση μνήμης
6) Τιμή εργοστασίων, υψηλή - ποιότητα
7) Μικρή εσωτερική αντίσταση
Περισσότερα πρότυπα μπαταριών λίθιου lifepo4, επαφή Lucy άμεσα για τον ε-κατάλογο μπαταριών με τον τιμοκατάλογο.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το Lucy@maxpowersz.com
Το BatteryLucyXu@gmail.com
Κινητός: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Διαμορφώστε το αριθ. | Τάση (β) | Ικανότητα (mAh) | Ενέργεια (Wh) | Εκτιμημένο ρεύμα δαπανών (μΑ) | Εκτιμημένο ρεύμα απαλλαγής (μΑ) | Max.Discharge ρεύμα (μΑ) | Τάση δαπανών (β) | Κομμένη απαλλαγή τάση (β) | Εσωτερική αντίσταση (mΩ) | Μέγιστη διάμετρος (χιλ.) | Μέγιστο ύψος (χιλ.) | Βάρος (ζ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 73.5 | 150.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 70.5 | 90.0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 66.5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 25.0 | 22.5 | 66.5 | 58.0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5.7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4.5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4.5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy Xu
Τηλ.:: +86-13714669620
Φαξ: 86-755-84564506