| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | MaxPower |
| Πιστοποίηση: | CE UL IEC62133 |
| Αριθμό μοντέλου: | 674675 3000mAh |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | 3USD Per Unit |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Βιομηχανική συσκευασία, πλαστικός δίσκος, κιβώτια |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 PC ανά ημέρα |
| Τάση: | 11.1V | Ικανότητας: | 3000MAH |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | Ένα έτος warantte | Ζωή κύκλων: | 1000 κύκλοι |
| Μέγεθος: | Πάχος: μήκος 21mm: πλάτος 80mm: 47mm | Υλικό: | Μπαταρία LiPolymer 3.7V 3 κύτταρα που συσκευάζονται από κοινού |
| Επισημαίνω: | εξαιρετικά λεπτή πολυμερής μπαταρία λίθιου,μπαταρία lipo υψηλής δύναμης |
||
11.1V πολυμερής μπαταρία 674675 3000mAh λίθιου για το CE προϊόντων UL AV
Μακράς διαρκείας πακέτο πολυμερών μπαταριών λι κύκλων 11.1V 3000mAh
Με SeiKo PCM και silicom το καλώδιο πηκτωμάτων
Υψηλός - ποιοτικό σχέδιο με 100% που εξετάζει στο εσωτερικό
Πράσινη ενέργεια για να προστατεύσει το περιβάλλον
Εγγύηση Safty με την ακριβή δοκιμή στο εργαστήριο
Προσαρμοσμένος σχεδιασμένος για το cOem ή το πρόγραμμα ODM
Ρεύμα χρέωσης: 1C
Απαλλαγή του ρεύματος: 3C
Σειρά θερμοκρασίας: -10 +85 βαθμός
Πλεονέκτημα:
Ελαφρύς
Υψηλής ενέργειας πυκνότητα
Χαμηλή εσωτερική αντίσταση
Μακριά ζωή κύκλων
Προσαρμοσμένη μορφή
Εφαρμογή:
AV προϊόντα, ιατρικές συσκευές, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φτωχά εργαλεία, παιχνίδια RC, χόμπι RC,
Όχημα αποκομιδής απορριμμάτων, ηλεκτρική σκούπα, καταναλωτικές συσκευές, τηλέφωνο, τράπεζα δύναμης.
![]()
![]()
Περισσότερα πρότυπα για τον καταναλωτή και το βιομηχανικό τομέα, επαφή Lucy σήμερα.
| Διαμορφώστε το αριθ. | Ικανότητα | Πάχος | Πλάτος | Μήκος |
| PC-844271 | 3000 | 8.4 | 42.3 | 71.5 |
| PC605083 | 3000 | 6.0 | 50.0 | 83.0 |
| PC965056 | 3000 | 9.75 | 50.0 | 56.0 |
| PCM804475 | 3000 | 8.0 | 44.0 | 75.0 |
| PC884468 | 3000 | 8.8 | 44.0 | 68.0 |
| PC834370 | 3000 | 8.4 | 43.0 | 70.0 |
| PC804969 | 3000 | 8.0 | 49.0 | 69.0 |
| PCM635083 | 3000 | 6.3 | 50.0 | 83.0 |
| PC105068 | 3000 | 10.0 | 50.0 | 68.0 |
| PCM924269 | 3000 | 9.2 | 42.0 | 69.0 |
| PCM904272 | 3000 | 9.0 | 41.8 | 72.0 |
| PCN358292 | 3000 | 3.5 | 82.0 | 92.0 |
| PCN406899 | 3000 | 4.0 | 68.0 | 99.0 |
| PNM417796 | 3000 | 4.1 | 77.0 | 96.0 |
| PCN396898 | 3000 | 3.9 | 68.0 | 99.0 |
| PCN655177 | 3000 | 6.5 | 51.0 | 77.0 |
| PCM4060108 | 3000 | 4.0 | 60.0 | 108.0 |
| PCN546971 | 3000 | 5.4 | 69.0 | 71.0 |
| PC944560 | 3000 | 9.4 | 45.0 | 60.0 |
| PMN6050105 | 3000 | 6.2 | 50.0 | 105.0 |
| PMN5250105 | 3000 | 5.2 | 50.0 | 105.0 |
| PCM3370120 | 3000 | 3.3 | 70.0 | 120.0 |
| PCM2870145 | 3000 | 2.8 | 70.0 | 145.0 |
| PC894268 | 3000 | 8.9 | 42.0 | 68.0 |
| PC555480 | 3000 | 5.5 | 54.0 | 80.0 |
| PCM104554 | 3000 | 10.7 | 45.0 | 54.0 |
| PC3550140 | 3000 | 3.5 | 50.0 | 140.0 |
| PCM707055 | 3000 | 7.0 | 70.0 | 55.0 |
| PCH3065121 | 3000 | 3.0 | 65.0 | 121.0 |
| PCM605581 | 3000 | 6.0 | 55.0 | 81.0 |
| PC984065 | 3000 | 9.8 | 40.0 | 65.0 |
| PCH595083 | 3000 | 5.9 | 50.0 | 83.0 |
| PCM784869 | 3000 | 7.8 | 48.0 | 68.0 |
| PCN934070 | 3000 | 9.3 | 40.0 | 70.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy Xu
Τηλ.:: +86-13714669620
Φαξ: 86-755-84564506
Ικανότητα μπαταριών 12V 20Ah λίθιου LiFePO4 BMS RS232 για SOC XT60 ηλιακών συστημάτων
Βιομηχανικά 3.2V πακέτα 5Ah μπαταριών λίθιου LiFePO4 - 50Ah μη-μόλυνση
μακριά ζωή κύκλων μπαταριών λίθιου LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh για το φορτηγό της EV
Κυλινδρική μπαταρία λίθιου LiFePO4 3200mAh 3.2V για το μηχανικό δίκυκλο UL Rohs
Ιονικό επανακαταλογηστέο πακέτο μπαταριών λίθιου της Samsung INR18650 εγγύηση ενός έτους
Αρχική ιονική μπαταρία λίθιου απαλλαγής υψηλού ποσοστού της Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Μακριά CB UL IEC62133 KC BRI CE πολυμερών μπαταριών 3.7V 600mAh λίθιου διάρκειας ζωής
Εξαιρετικά λεπτή πολυμερής μπαταρία 602530 400mah 3.7V λίθιου με KC UL CB την πιστοποίηση
IEC62133 επανακαταλογηστέο ΠΣΤ 523450 3.7V 1000mAh πολυμερών μπαταριών λίθιου
E-Mail |