Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MaxPower |
Πιστοποίηση: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
Αριθμό μοντέλου: | inr21700 3,7v 4ah |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής, ξύλινη συσκευασία, παλέτα |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 ανά ημέρα |
Τύπος μπαταρίας: | Αναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου | Δυναμικότητα: | 4000mAh |
---|---|---|---|
Τετάρτη: | 3.7V | Ζωή κύκλου: | 1000 κύκλοι |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 έως 75 βαθμοί. | Ποσοστό αποδέσμευσης: | 40A Σημαντικό ρεύμα 80A |
Επισημαίνω: | 40α κυψέλη μπαταρίας ιόντων λιθίου 21700,3.7v λιθιοειδής κυψέλης 21700,4000mah κυψέλη μπαταρίας ιόντων λιθίου 21700 |
χαμηλή θερμοκρασία 3,7v inr21700 4000mah υψηλή ταχύτητα εκκένωσης 40a
μακρά διάρκεια κύκλου 1000 κύκλων κυψελών μπαταρίας λιθιοειόν 21700
Αρχική ποιότητα inr21700 3.7V κατηγορίας Α κύτταρα ιόντων λιθίου
Υψηλή τάση υποστήριξης εκφόρτισης 40A και μέγιστο ρεύμα 80A
Η θερμοκρασία εργασίας είναι -40 έως 75 βαθμοί.
Επιπλέον μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έως 1000 κύκλους με σχεδιασμό γρήγορης φόρτισης
Πλήρη έγγραφα εξαγωγής και πιστοποιητικό παράδοσης MSDS UN38.3 CB IEC62133
Θαλάσσια παράδοση αεροπορική παράδοση και ταχυδρομική υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα παγκοσμίως
Η σύντομη προδιαγραφή για τη χαμηλής θερμοκρασίας κυψέλη μπαταρίας λιθίου inr21700 4000mah 3.7V:
Ονομασία μάρκας | MaxPower |
Αριθμός μοντέλου | inr21700 3,7V 4000mAh 14,8wh |
Μέγεθος μπαταρίας | 22*71 χιλιοστά |
Χώρος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Βάρος | 69g |
Εσωτερική Αντίσταση | ≤ 13,0mΩ |
Η αναλογία φόρτισης | 2A πρότυπο / 8A μέγιστο, ή προσαρμοσμένο |
Το ποσοστό απαλλαγής | 40A πρότυπο / 80A μέγιστο, ή προσαρμοσμένο |
Τύπος | Επαναφορτώσιμες μπαταρίες ιόντων λιθίου |
Τύπος κυψέλης μπαταρίας | 21700 |
Πιστοποιητικό | Εφαρμογή των προδιαγραφών CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Διάρκεια κύκλου | 1000 φορές κατά 80% της χωρητικότητας |
OEM/ODM | Αποδεκτό |
Σωλήνες PVC | Μπλε ή προσαρμοσμένο |
Πληρωμή | PayPal.TT.Western Union |
Χαρακτηριστικά | Μακρά διάρκεια κύκλου ζωής |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Τελειοποίηση: 0~60 |
Κλειδιά | Ηλιακή κυψέλη |
Αν σας ενδιαφέρει αυτό το μοντέλο,επικοινωνήστε μαζί μαςΤώρα να πάρετε το δελτίο δεδομένων με την πλήρη έκθεση δοκιμών και την προσφορά.
Ε-mail: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Το Inr21700 3.7V 4000mah πέρασε τις αυστηρές δοκιμές απόδοσης και καταστράφηκε.
Μπορεί να αντικαταστήσει το Samsung 50E LG 50T Molicel 21700 κλπ.
Η κυψέλη μπαταρίας ιόντων λιθίου21700 4AhΠέρα από το-40 βαθμοί χαμηλή θερμοκρασία
Η διατήρηση της χωρητικότητας άνω του 81%.
40Α καμπύλη δοκιμής ρεύματος υψηλής εκφόρτισης:
Η μπαταρία λιθίου 21700 3.7V κυψελών λιθίου ιόντων υψηλής θερμοκρασίας 75 βαθμών καμπύλη επιδόσεων τεσιρίσματος:
Οι δοκιμές συντριβής και πτώσης της μπαταρίας INR21700 δεν προκαλούν πυρκαγιά ή έκρηξη:
Η μπαταρία λιθίου 21700 3,7V
η βαλβίδα ανακούφισης πίεσης ενεργοποιείται σε περίπτωση ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας
σχεδιασμός ασφαλείας από έκρηξη αποφύγετε τους κινδύνους επέκτασης της μπαταρίας
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αρνητικής χρήσης
διπλή σειρά αεραγωγών
σε περίπτωση εσωτερικού βραχυκυκλώματος του κυψελού
Το αέριο εξάτμισης μέσα στη μπαταρία μπορεί να εκφορτωθεί γρήγορα
να αποφεύγεται ο κίνδυνος επέκτασης της μπαταρίας
Το κύτταρο μπαταρίας inr21700 μπορεί να διατηρήσει εξαιρετικές επιδόσεις σε εξαιρετικά
Χαμηλή θερμοκρασία -40 βαθμών, ιδανική για χρήση σε μεγάλα υψόμετρα.
Χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία μπαταρίας λιθίου και αυτόματη γραμμή παραγωγής για να διατηρήσουμε την καθημερινή παραγωγή
Περισσότερα από 300000PCS την ημέρα, αυτό το μοντέλο μπαταρίας INR21700 είναι η ώριμη και ανταγωνιστική μας
3.7V μπαταρία ιόντων λιθίου.
Περισσότερες μπαταρίες ιόντων λιθίου 3.7V και λίστα μοντέλων.επικοινωνήστε μαζί μαςΣήμερα για να προσαρμόσετε το έργο της μπαταρίας σας.
Ηλεκτρονικό: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Εφαρμογή | Μοντέλο κυττάρου | Ονομαστική τάση /V | ονομαστική χωρητικότητα /mAh |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | Βάρος κυττάρων /g |
Ι.Ρ. /mΩ | Τεχνική διάταξη | Τεχνική μέθοδος | Οι τρεις κύριες βιομηχανίες | |
Αποδέσμευση | |||||||||||
Μοντέλα υψηλού επιτοκίου | 18650-1300mAh | 3.7 | 1300 | 2.6Α | 20Α | -20°CΕπικεφαλής60°C | ≤ 43,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ηλεκτρικό εργαλείο |
18650-1500mAh | 3.7 | 1500 | 4.0Α | 20Α | -20°CΕπικεφαλής60°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-2000mAh | 3.7 | 2000 | 4.0Α | 20Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | Ενεργειακά εργαλεία, εργαλεία κήπου, εργαλεία καθαρισμού, μικρές οικιακές συσκευές | |
18650-2000mAh | 3.6 | 2000 | 6.0Α | 30Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
18650-2200mAh | 3.7 | 2200 | 2.2Α | 20Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 45,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-2500mAh | 3.6 | 2500 | 4.5Α | 30Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 46,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20±0.05V | 2.50V | ||
18650-2600mAh | 3.7 | 2600 | 2.6Α | 20Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-3000mAh | 3.6 | 3000 | 4.5Α | 30Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 47,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
18650-3200mAh | 3.6 | 3200 | 3.2Α | 10Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 47,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Αποθήκευση ενέργειας, μικρές οικιακές συσκευές | |
18650-3500mAh | 3.6 | 3500 | 3.5Α | 20Α | -20°CΕπικεφαλής60°C | ≤ 52,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
21700-3000mAh | 3.7 | 3000 | 6.0Α | 40Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 68,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Ηλεκτρικά εργαλεία, πλυντήρια δαπέδων, ηλεκτρικές σκούπες | |
21700-4000mAh | 3.7 | 4000 | 6.0Α | 40Α | -20°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 68,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
Μοντέλα μεσαίου και χαμηλού επιτοκίου | 21700-5000mAh | 3.6 | 5000 | 5.0Α | 15Α | -20°CΕπικεφαλής60°C | ≤ 72,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Ηλεκτρικά εργαλεία, πλυντήρια δαπέδων, ηλεκτρικές σκούπες |
21700-5000mAh | 3.6 | 5000 | 7.0Α | 35Α | -20°CΕπικεφαλής60°C | ≤ 72,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
Φωσφορικό λιθικό σίδηρο | 26700-4300mAh | 3.2 | 4300 | 4.3Α | 12.9Α | -20°CΕπικεφαλής60°C | ≤ 100 g | ≤ 15mΩ | 3.65±0.05V | 2.00V | Ηλεκτρικά εργαλεία, πλυντήρια δαπέδων, ηλεκτρικές σκούπες |
26700-4500mAh | 3.2 | 4500 | 4.5Α | 13.5Α | -20°CΕπικεφαλής60°C | ≤ 101,0 g | ≤ 15mΩ | 3.65±0.05V | 2.00V | ||
Ειδικό πεδίο | 18650-2500mAh | 3.7 | 2500 | 2.5Α | 20Α | -40°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 48,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | Στρατιωτική βιομηχανία και ειδικές βιομηχανίες |
18650-3000mAh | 3.7 | 3000 | 3.0Α | 10Α | -40°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 49,0 g | ≤ 20mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
21700-4000mAh | 3.6 | 4000 | 8.0Α | 40Α | -40°CΕπικεφαλής75°C | ≤ 69,0 g | ≤ 13mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy Xu
Τηλ.:: +86-13714669620
Φαξ: 86-755-84564506