| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | MaxPower |
| Πιστοποίηση: | CE UL ROSH IEC62133 |
| Αριθμό μοντέλου: | 7580150 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000PKS |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΔΙΣΚΟΣ, ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ |
| Τύπος μπαταριών: | Μπαταρία Lithium Polymer | Τάση: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| Ικανότητας: | 12000MAH | Μέγεθος: | Πάχος 15mm πλάτος 80mm μήκος 150mm |
| Κύκλοι ζωής: | 1000 cyles | Εγγύηση: | 12 μήνες ένα έτος |
| Επισημαίνω: | εξαιρετικά λεπτή πολυμερής μπαταρία λίθιου,μπαταρία lipo υψηλής δύναμης |
||
CB CE IEC62133 πολυμερών μπαταριών UL λίθιου 7.4V 12000mAh 7580150
Πράσινο πακέτο 7.4V 12000mAh πολυμερών μπαταριών ενεργειακού λίθιου υψηλής πυκνότητας
Χτισμένος στο εισαγόμενο PCM και PTC με τη χρέωση &a; την εκφόρτιση και την προστασία θερμοκρασίας
Σχέδιο ασφάλειας με το πιστοποιητικό εξαγωγής CE UL IEC62133 UL UN38.3 MSDS
Δεχτείτε το προσαρμοσμένο σχέδιο με την ελεύθερη εξεταστική υπηρεσία δειγμάτων
Μακρά ζωή cyle με την ποιοτική εγγύηση ενός έτους και την από σπίτι σε σπίτι υπηρεσία παράδοσης
Άμεση τιμή εργοστασίων με την οικονομικώς αποδοτική λύση μπαταριών
Εφαρμογή:
Φωτισμός οδηγήσεων, συνοδευτική δύναμη, ρομπότ, όχημα αποκομιδής απορριμμάτων, φωτισμός έκτακτης ανάγκης,
Ασύρματοι εξοπλισμός οργάνων ελέγχου, όργανο και μετρητές, σημάδια κυκλοφορίας,
Ιατρικός εξοπλισμός, φορητή συσκευή κ.λπ.
![]()
Πρότυπα Lipolymer υψηλής ικανότητας:
| Διαμορφώστε το αριθ. | Ικανότητα (mAh) | Μέγεθος (≤mm) | (χιλ.) | (±0.5) χιλ. | ||
| Πάχος | πλάτος | Ύψος | ||||
| PN-8067100 | 6000 | 8.0 | 67.0 | 100.0 | 10.0 | 47.0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4.6 | 61.5 | 300.0 | 10.0 | 40.6 |
| PM6075230 | 7000 | 6.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM7075230 | 8000 | 7.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM8075230 | 9000 | 8.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM9075230 | 10000 | 9.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PC7057123 | 5800 | 7.0 | 57.0 | 123.0 | 5.0 | 35.0 |
| PNM947085 | 6400 | 9.4 | 70.0 | 85.0 | 5.0 | 39.0 |
| PC39100152 | 6600 | 3.9 | 100.0 | 152.0 | 8.0 | 50.8 |
| PCN806593 | 6000 | 8.0 | 65.0 | 93.0 | 5.0 | 46.5 |
| PN106378 | 6000 | 1.0 | 63.0 | 78.0 | 5.0 | 42.8 |
| PN906090 | 6000 | 9.0 | 60.0 | 90.0 | 5.0 | 41.0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5.0 | 67.0 | 150.0 | 5.0 | 51.7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6.5 | 64 | 145 | 5 | 47.5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7.2 | 47.0 | 142.0 | 5.0 | 29.7 |
| PCN826890 | 6000 | 8.2 | 68.0 | 90.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCM756299 | 6000 | 7.55 | 61.5 | 99.0 | 5.0 | 43.9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8.5 | 67.0 | 100.0 | 5.0 | 47.9 |
| PNM106882 | 6000 | 10.5 | 68.0 | 82.0 | 5.0 | 47.5 |
| PCM467138 | 6000 | 4.6 | 74.0 | 138.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCN115282 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 82.0 | 5.0 | 31.0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3.5 | 100.0 | 145.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3.4 | 100.0 | 152.0 | 5.0 | 60.0 |
| PCM895693 | 5800 | 8.9 | 56.0 | 93.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCN115285 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 85.0 | 8.0 | 27.9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy Xu
Τηλ.:: +86-13714669620
Φαξ: 86-755-84564506
Ικανότητα μπαταριών 12V 20Ah λίθιου LiFePO4 BMS RS232 για SOC XT60 ηλιακών συστημάτων
Βιομηχανικά 3.2V πακέτα 5Ah μπαταριών λίθιου LiFePO4 - 50Ah μη-μόλυνση
μακριά ζωή κύκλων μπαταριών λίθιου LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh για το φορτηγό της EV
Κυλινδρική μπαταρία λίθιου LiFePO4 3200mAh 3.2V για το μηχανικό δίκυκλο UL Rohs
Ιονικό επανακαταλογηστέο πακέτο μπαταριών λίθιου της Samsung INR18650 εγγύηση ενός έτους
Αρχική ιονική μπαταρία λίθιου απαλλαγής υψηλού ποσοστού της Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Μακριά CB UL IEC62133 KC BRI CE πολυμερών μπαταριών 3.7V 600mAh λίθιου διάρκειας ζωής
Εξαιρετικά λεπτή πολυμερής μπαταρία 602530 400mah 3.7V λίθιου με KC UL CB την πιστοποίηση
IEC62133 επανακαταλογηστέο ΠΣΤ 523450 3.7V 1000mAh πολυμερών μπαταριών λίθιου
E-Mail |