Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MaxPower |
Πιστοποίηση: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
Αριθμό μοντέλου: | CR2 CR15270 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100PCS |
---|---|
Τιμή: | 1USD-1.5USEA |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής, ξύλινη συσκευασία, παλέτα |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 Εργάσιμες Ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 ανά ημέρα |
Υλικό μπαταρίας: | Κυψέλη λιθίου-διοξειδίου του μαγγανίου | Τάση: | 3.0V |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 800 mAh | Διάμετρος: | 15X17 χιλ. |
Ρεύμα σφυγμού: | 1500mA | Διάρκεια μπαταρίας: | Περισσότερο από 10 έτη |
Κυλινδρικές κυψέλες 3V Λιθίου Διοξειδίου του Μαγγανίου Πρωτεύουσες Μπαταρίες Λιθίου
Μπαταρία Λιθίου/Διοξειδίου του Μαγγανίου (LiMnO2) CR2, επίσης γνωστή ως CR15270
Είναι μη επαναφορτιζόμενη κυψέλη.
1. Η μπαταρία με λέιζερ και ερμητικό σφράγισμα γυαλιού-μετάλλου
που διατηρεί την μπαταρία CR2 με μοναδική
απόδοση σε υγρό περιβάλλον.
2. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 5 χρόνια διάρκεια ζωής χωρίς διαρροές,
Σταθερή απόδοση φλας, πολύ σύντομος χρόνος αποκατάστασης
3. Ανώτερη ικανότητα εκφόρτισης 800mA και παλμική εκφόρτιση 1500mA
Σταθερά χαρακτηριστικά εκφόρτισης
4. Υπηρεσία προσαρμοσμένης μπαταρίας OEM&ODM, Υποστηρίζει διάφορες διαμορφώσεις σχεδιασμού μπαταριών
5. Χαμηλή αυτοεκφόρτιση (λιγότερο από 2% μετά από 1 χρόνο αποθήκευσης σε θερμοκρασία δωματίου)
6. Πλήρες επίσημο πιστοποιητικό για την υπερπόντια αγορά και παράδοση μέσω ταχυμεταφορών, θαλάσσιας ή εναέριας παράδοσης από πόρτα σε πόρτα
ΟΧΙ | Τύπος μπαταρίας | πρωτεύουσα μπαταρία λιθίου CR2 |
1 | Αριθμός μοντέλου | Li-MnO2 CR2 CR15270 |
2 | Ονομαστική τάση | 3.0V |
3 | Ονομαστική χωρητικότητα@0.2C | 800mAh |
4 | Τάση ανοιχτού κυκλώματος | 3.10V |
5 | Διάσταση | Διάμετρος: 15.5X Ύψος: 27mm |
6 | Μέγιστο συνεχές ρεύμα | 800mA |
7 | Μέγιστο παλμικό ρεύμα | 1500mA |
11 | Βάρος | 13g |
12 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃~85℃ |
13 | Κωδικός HS μπαταρίας | 8507600090 |
14 | Εγγύηση ποιότητας | 12 μήνες |
15 | Ρυθμός αυτοεκφόρτισης | Λιγότερο από 1% ετησίως |
16 | Πιστοποιητικό μπαταρίας | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
Επικοινωνήστε μαζί μαςαπευθείας για προσφορά και δελτίο δεδομένων:
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Επαναφορτιζόμενη ή όχι | μη επαναφορτιζόμενη πρωτεύουσα μπαταρία λιθίου |
Υπηρεσία | OEM ODM αποδέχεται προσαρμοσμένη μπαταρία |
Τόπος προέλευσης | Κίνα |
Δείγμα χρόνου παράδοσης | 5-7 ημέρες |
Μαζική παραγγελία L/T |
Εντός 20-25 ημερών |
Li Mno2 CR2 συσκευασία κυψέλης μπαταρίας συμπαγής και ασφαλής αποστολή
Εσωτερικό κουτί+χαρτοκιβώτιο, ή ως προσαρμοσμένη απαίτηση
Κυλινδρική μπαταρία Li-MnO2 με υψηλή ισχύ
Μοντέλο | Προδιαγραφή | Μέγεθοςφmm*mm | Βάρος(g) | Τάση V | Χωρητικότητα/Ρεύμα(mAh/mA) | Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης(mA) | Θερμοκρασία λειτουργίας℃ | Τάση αποκοπής V |
CR14250E | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 8.5 | 3 | 650/ 5 | 250 | -40~+70 | 2.0 |
CR14505E | AA | φ14.5*50.5 | 17 | 3 | 1400/ 5 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
CR17335E | 2/3A | φ17.0*33.5 | 17 | 3 | 1500/ 5 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
CR17450E | AG | φ17.0*45.0 | 26 | 3 | 2200/ 10 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
CR17505E | A | φ17.0*50.5 | 30 | 3 | 2400/ 10 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
CR26500E | C | φ26.2*50.5 | 55 | 3 | 5000/ 10 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
CR34615E | D | φ34.0*61.5 | 125 | 3 | 12000/ 10 | 2000 | -40~+70 | 2.0 |
CR14250H | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 12 | 3 | 900 | 7 | -40~+70 | 2.0 |
CR14250B | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 12 | 3 | 800 | 7 | -40~+70 | 2.0 |
Μπαταρίες Li-MnO2 123A
μοντέλο | Μέγεθοςφmm*mm | Βάρος(g) | Τάση V | Χωρητικότητα/Ρεύμα(mAh/mA) | Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης(mA) | Θερμοκρασία λειτουργίας℃ | Τάση αποκοπής V |
CR2 | φ15.5*27.0 | 13 | 3 | 850/ 5 | 800 | -40~+70 | 2.0 |
CR-P2 | φ35*19.5*36 | 42 | 6 | 1500/ 5 | 1000 | -40~+70 | 4.0 |
CR123A | φ17.0*34.5 | 16 | 3 | 1500/ 5 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
2CR5 | φ34*17*45 | 39 | 6 | 1500/ 5 | 1000 | -40~+70 | 4.0 |
Περισσότερα μοντέλα μπαταριών CR,Επικοινωνήστε με την maxpower Lucyαπευθείας για προσφορά και κατάλογο.
Email: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy Xu
Τηλ.:: +86-13714669620
Φαξ: 86-755-84564506